幅20円*ロット500 11分
時間対リターン は、自分のありたい姿におさまって、明日以降も継続
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/13 9:07:00 | 初回エントリー | ¥1,084.5 | 寄り急騰後の小調整からVWAP割らないことを確認したため |
| 2025/08/13 9:18:00 | 全利確 | ¥1,104.5 | キリ番到達とブレイク余勢で |

寄り付きから大きく下げて反転局面。
一旦押し目を作って11700が固そうだったのでIN。
一時下に連れて行かれるも順調に上がっていった。
今日は家庭の用事で長時間目を離さないといけなかったので、逆指値だけかけて放置していたところ、きれいに狩られて上がっていった(泣)
逆指値の位置が自分の都合で置いた位置だったので、狩られるの覚悟の上だったのだが、まぁ悔しいです。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/13 9:31:40 | 初回エントリー | ¥11,770 | |
| 2025/08/13 10:33:11 | 全利確 | ¥11,791.5 |

寄り付き位置と板が悪くないと思い、数秒監視していると、17300を守る動きがあるように感じた。
そのため、17300↑でエントリー。
その後、一旦の押し目はありつつも17500まで上がった。
17500に40000株の板があり、ここでしばらく持ち合ってから上抜けの流れを想定したが、すんなり過ぎるくらいすんなりぶち抜いたので、一旦調整が来るだろうと思い利確。
案の定、そこがほぼ天井だった。
今回のトレードは直感優位のトレードだったが、それでもしっかり理由のあるトレードが出来てよかった。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/13 9:00:38 | 初回エントリー | ¥17,310 | 大口の動きライン反発板状況(O/U比率) |
| 2025/08/13 9:02:51 | 全利確 | ¥17,505.5 | バイクラ/セリクラ感目標値到達 |

TOB期待もしくは1850狙いだったが、足形がつまらなくなったのでここで
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/06/18 9:00:00 | 初回エントリー | ¥1,305 | TOB期待の買いで急騰後、1300かためた印象で |
| 2025/08/12 12:50:00 | 全利確 | ¥1,469 | 足形推移に優位性を感じなくなったため(高値を切り下げる) |

板の優位性が次第になくなっていたが、底抜けしづらい印象で3トライしたが、全てにおいてかける時間に対するリターンが期待できなかったため、不発
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/12 9:08:00 | 初回エントリー | ¥1,075 | ①当日高値更新②VWAP辛抱③VWAP回帰 |
| 2025/08/12 11:21:00 | 全利確 | ¥1,075 | ①目標到達せず買値へ戻ったため②同左③同左 |

続き足付近スタートで一度押して、VWAPと出来高溜まりをうわ抜いてきた形が良かったのでIN。
しばらくもみ合うもぐーっと上がっていき、節目の2700で1/3利確。
つづいて、前日高値をブレイクした後は板を見ながら、なんとなく、きな臭く感じたのでもう1/3を利確。
最後に2750超えた後、大口売りが来たので利確。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/08 9:16:57 | 初回エントリー | ¥2,652.33 | ライン反発VWAP抜け寄りから展開 |
| 2025/08/08 9:40:39 | 一部利確 | ¥2,701 | 目標値到達 |
| 2025/08/08 9:43:27 | 一部利確 | ¥2,731 | 板状況 |
| 2025/08/08 9:47:14 | 全利確 | ¥2,736 | 大口の動き |

寄りからの展開が良いと思ったのでIN。
ただ、その後出来高が続かず、今日はここじゃないと思い、損切り。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/08 9:08:11 | 初回エントリー | ¥1,857.33 | 寄りから展開ライン抜け |
| 2025/08/08 9:13:58 | 全損切り | ¥1,837 | ライン割れVWAP割れ |

寄りで前日終値から下に押さないことを確認してIN。
板はまぁまぁといった感じ。
前日の高値を超えてしばらくしたとこでタイパ充分だと思い、利確。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/08 9:00:13 | 初回エントリー | ¥11,524.5 | 足形寄り付き位置板状況(O/U比率) |
| 2025/08/08 9:01:25 | 全利確 | ¥11,795.5 | 目標値到達 |

今日は寄りから数時間は携帯でしか見れない、かつちょくちょく目を離さないといけないとわかっていたので、大型かつ決算が落ち着いた三重をある程度決め打ちで選定しており、実際今日はこのトレード1本のみ。
撤退ラインは3840円あたり、第1目標は3940円、そこを超えたらピークアンドボトム崩すまで持つ、という戦略。
寄り成でINし、目を離している隙に3840円付近まで落ちてきてしまったが、板はそこまで悪くなく、同セクターのIHIの連れ安と判断。
この板と日足の足形的にここからダラダラ下がる展開になるとは思えなかったので、しばらく持っていると急騰。
また、しばらく目を離したが、3900あたりでもみ合ったあと上抜けたのを見て目標は据え置いてよさそうと思った。
ひとまず第1目標付近で一部利確を行い、高値ブレイクを狙った。
そしてながいヨコヨコのあと、ブレイクを果たすもすぐに売り込まれてピークアンドボトムを崩したので利確。
利確した直後リバって少し萎えたが、当初のプラン通りのトレードができたので満足です。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/07 9:00:00 | 初回エントリー | ¥3,880 | 足形板状況(O/U比率) |
| 2025/08/07 10:43:12 | 一部利確 | ¥3,935.1 | 目標値到達 |
| 2025/08/07 13:07:43 | 全利確 | ¥3,931 | ライン割れ足形ピークアンドボトム崩れ |

毎日半導体が弱いので空売りでスイング。
板も弱くOU比2対1。
42,000円ラインで止まらなかったら40,500円と予想していた通り今日は40,500円意識でストップ。
その後ボリバン中央線、VWAP上で推移しOU比も改善してきたため空売り解消。
買いでINしたがVWAP下抜けしたので損切したがその後引けにかけて上へ。
明日40,500円下抜けで再度空売りIN予定。
SOX指数も下落しそうなので半導体はした目線。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/06 11:28:59 | 全利確 | ¥40,649.3 |
時間効率重視で
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/06 9:03:00 | 初回エントリー | ¥10,580 | 板良しで、一本前でVWAPにかかる下ヒゲ |
| 2025/08/06 9:09:00 | 全利確 | ¥10,670 | 前日続き足到達 |

10700をブレイクしたので再IN。
しかし、すぐに出来高が無くなったなーと感じ、すぐに撤退。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/06 9:23:02 | 初回エントリー | ¥10,709.5 | 板状況(O/U比率)ライン抜け |
| 2025/08/06 9:25:51 | 全利確 | ¥10,715 | 出来高減少トレード効率小同値撤退 |

O/U比が良く、今のフジクラをそこまで下げれないだろうということで寄り凸してみた。
第1目標は前日終値。ついで1%ラインとした。
寄り付き直後は下に連れて行かれ、ヒヤリとするも一気に10500↑に戻す動きが出て一安心。
続き足を勢いよく超えたら、踏み上げ相場が始まる可能性も考え、第1目標到達後もしばらく様子を見ていたが、上ヒゲで戻ってきたので無理せず利確。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/06 9:00:00 | 初回エントリー | ¥10,550 | 寄り付き位置板状況(O/U比率) |
| 2025/08/06 9:19:59 | 全利確 | ¥10,662 | 大口の動き目標値到達 |

長居せず、効率よく利益をとる自分らしいスタイルを維持できた
10分、@500*20円 の高効率で
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/05 9:39:00 | 初回エントリー | ¥1,004 | キリ番再チャレンジのブレイク狙い |
| 2025/08/05 9:50:00 | 全利確 | ¥1,024 | 10分、20円幅狙いで(10時よりMTGのため、かつ長居しないトレードスタイル維持のため) |

寄り付いてから、一旦日足で意識される11700ラインを確かめてからVWAPを抜いてくる展開が良いと思ったのでIN。
仕事の都合で目を離すことになり、週足で意識される11900手前に指値を入れておいたところ、利確されていた。
目を離さなければもうちょっと上で利確出来ていたと思うが、こればっかりはしょうがない。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/05 9:17:11 | 初回エントリー | ¥11,745 | VWAP抜け足形VWAP反発板状況(O/U比率) |
| 2025/08/05 9:21:19 | 全利確 | ¥11,895 | 目標値到達 |

17400抜けから17500を目標に。
17300が固いと思ったので、VWAPを抜けたところでIN。
一時17400をうわ抜くも、すぐに押し返されてしまう。
他の重工系が寄り付いてから軟調だったのもあり、早めに引いておこうということで同値撤退。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/05 9:12:40 | 初回エントリー | ¥17,344.5 | ライン反発VWAP抜け板状況(O/U比率) |
| 2025/08/05 9:16:49 | 全利確 | ¥17,356 | 同値撤退 |

出遅れたが、板が異常に強かったので前日VWAP水準から続き足水準まで
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/04 9:44:00 | 初回エントリー | ¥10,190 | 板の強さ、前日VWAP水準ブレイク狙い |
| 2025/08/04 11:26:00 | 全利確 | ¥10,275 | 続き足水準到達 |

最近利幅がなかなかとれなかったのでゆっくりした動きでじっくり待てたことが良かったです
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/01 15:10:00 | 初回エントリー | ¥3,115 | 寄りでだいぶ売りをこなしてからの日中足がきれいだったことと決算前の期待上げ |
| 2025/08/04 14:20:00 | 全利確 | ¥3,250 | 窓埋めまでを狙っていましたが意識されそうな3270円辺りから落ちてきたので利確 |
日足でボリンジャーバンドの4σにタッチしたのでIN。
OU比は1対1。
スイング目的でINしたが想像より弱く感じたので上がったタイミングで利確。
引けにかけて買うタイミングをうかがっていただ垂れたため再INは見送り。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/01 9:33:39 | 初回エントリー | ¥22,670 | |
| 2025/08/01 10:55:13 | 全利確 | ¥22,730 |
寄り付きGDでボリンジャーバンド4σにタッチしたためリバウンド狙いでIN。
板もアンダーが強いのに下がったので強気でINできた。
ボリンジャーバンド2σまで回復したので利確。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/01 9:03:02 | 初回エントリー | ¥9,970 | ボリンジャーバンド4σタッチ |
| 2025/08/01 9:06:24 | 全利確 | ¥10,097 |