一回目 8分
二回目 12分
アクションにはすべて根拠をもって
自分らしく
これからも引き続き
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/01 9:31:00 | 初回エントリー | ¥10,160 | 直近の高値をこえた |
| 2025/08/01 9:39:00 | 全利確 | ¥10,250 | 寄り値到達 |
| 2025/08/01 11:18:00 | 初回エントリー | ¥10,230 | VWAP反転からの安値切り上げ |
| 2025/08/01 12:30:00 | 全利確 | ¥10,330 | 後場寄り昼休み終わるので、前日引け際のもみ合い水準到達 |

日足が非常に良い推移できており、今日もGUなくスタート出来ていたので監視を強めていたところ、
VWAPと前日高値が重なるところで反発したのでIN。
その後ぐーっと上がり、10300ライン手前で折れた。
ヨコヨコしていて、もう一発上があるかと思ったが、一気に売り崩され微益撤退。
他の重工が弱かったのもあったので、10:08の大口売りで利確するのがベストだったか...
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/01 9:11:17 | 初回エントリー | ¥11,170 | ライン反発出来高VWAP反発寄りから展開 |
| 2025/08/01 10:10:12 | 全利確 | ¥11,190 | 大口の動き足形セクター状況VWAP割れ |

寄り付きGDスタートだったので、微妙かなぁと思ったが、強い買いが入っていたのでIN。
寄り付き位置が良くなかったので、続き足より上は狙えたら狙うが、無理せず短期決戦で勝負しようと思った。
すると想定通り上がってきて、一瞬続き足を上抜き、前日もみ合ったラインを抜けてくれるかと思ったが、すぐに折れてきたので早めに利確。
月の最初のトレードとしては結構満足。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/08/01 9:01:54 | 初回エントリー | ¥19,260 | VWAPに対する値位置大口の動き寄りから展開 |
| 2025/08/01 9:04:07 | 全利確 | ¥19,360 | 目標値到達ライン反発 |

押し目無く上がっていった一日で入るところが難しかった。
昨日は一日出来高が非常に少なく優先度を少し落としてしまっていたことから出遅れては入れなかった。
OU比は良く後場よりの陽線でINするも一日あげてからということもあり陰線1本にビビり利確。
トレンド上のまま離すのは本当によくないので、しっかり根拠を持って自分を信じることを徹底。
過信は禁物なので損切は早めに。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/07/31 12:36:00 | 初回エントリー | ¥45,040 | |
| 2025/07/31 12:39:28 | 全利確 | ¥45,110 |

前日高値ラインは寄り付きも意識されておりそこを抜けたタイミングでIN。
特にトレンドも崩していないのによこよこで利確。
これはダメなトレード。
このよこよこを踊り場ととらえることができたら利益が伸ばせていた。
6,100円ラインが近かったのもあるが出来高あげながらのよこよこに気づけていたら持てていた。反省。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/07/31 10:07:57 | 初回エントリー | ¥6,069 | |
| 2025/07/31 10:18:17 | 全利確 | ¥6,081.2 |

OU比よし前日VWAPで踊り場を作ったのでIN。
ここも仕事で見れなくなるので撤退したけどそこからはねる・・・
そのあとは引いていたラインの1,165をドンピシャで天井にして下げていた・・・
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/07/31 9:44:05 | 初回エントリー | ¥1,119 | |
| 2025/07/31 9:48:04 | 全利確 | ¥1,121 |

VWAP抜けた後下髭でVWAP確かめたのを見てIN。
OU比も強くて安心して持とうと思ったが仕事で見れなくなりそうなので泣く泣く同値撤退。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/07/31 9:42:48 | 初回エントリー | ¥16,745 | |
| 2025/07/31 9:50:02 | 全利確 | ¥16,745 |

昨日と同じ手口で、もみ合いをブレイクしたのでエントリー
ハナっから後場寄りで利確するつもり(午後一でMTGあったため)
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/07/31 11:05:00 | 初回エントリー | ¥10,160 | もみ合いブレイクから後場寄り利確狙い |
| 2025/07/31 12:30:00 | 全利確 | ¥10,210 | 昼休みが終わるので |

続き足をこえる形勢からキリ番手前まで。所要時間3分は会社員として理想的なトレードが実現できた
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/07/31 9:06:00 | 初回エントリー | ¥10,905 | VWAP維持でひとつ前の1分足で下ヒゲ |
| 2025/07/31 9:09:00 | 全利確 | ¥10,995 | キリ番手前到達 |

後場、急落してVWAP下まで落としてきたが、この値位置と需給と板で、そこまで簡単に売り崩せないと思い、監視を強めていたところ、VWAPを強く反発してからジリジリと上がっているのを見てIN。
このトレードも17000ブレイクを狙い、一瞬17000を抜けたが、やはり17000上で全く買われず大口の売りが出て17000を再度割ったので諦めて利確。
こちらも根拠のある良いトレードだった。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/07/31 12:39:10 | 初回エントリー | ¥16,860 | VWAP反発板状況(O/U比率) |
| 2025/07/31 15:08:34 | 全利確 | ¥16,975 | ライン割れ大口の動き |

16800ラインで徐々に安値切り上げ高値切り上げのパターンが見え、板も良かったため、もう一度動きがあると思ってIN。
INの直後急騰し、17000を超えたため、そのまま17000ブレイクを狙って保持したが、今日の大口は17000までしか上げる気がないらしく、17000上で全く買われなかった。
一応後場の寄り付きで上がることに期待して、後場に持ち越したがすぐに同値撤退。
ブレイクを狙って早利確せず、同値撤退となったが、まぁこれはこれで良いか。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/07/31 10:58:24 | 初回エントリー | ¥16,864.5 | |
| 2025/07/31 12:30:01 | 全利確 | ¥16,865 |

これは余計なトレードだった。
冷静に考えて、これだけ日経が順調に上げている中で、モメンタムが来ている銘柄への空売りは悪手だった。
エントリー根拠もVWAP割れと足形のだけで、今日の地合いで空売りするには根拠が足りなかった。
こういうトレードはなくさなければ...
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/07/31 10:46:05 | 初回エントリー | ¥10,295.5 | VWAP抜け足形 |
| 2025/07/31 10:57:39 | 全損切り | ¥10,345 | 足形VWAP割れ |

IHIが続き足スタートで上方向に行ったのを見て瞬時にIN。
板も悪くなかった。
その後、ストンと落とされるも、「株ビジョン」を使った前日予習のお陰で、需給がかなり良いことを把握していたため、そう簡単に売り崩すことは出来ないだろうと見守ることができた。
前日VWAPを撤退ラインに置いていたが、そこに到達する前に反転し、前日高値を抜いたところで、これはイケるという間隔だった。
途中仕事で目を離した隙に17000ラインを浸潤しており、仕事から戻ったときには既に17000下に沈んでいたため、利確が少し遅れてしまったのが反省点。
とはいえ、根拠のある満足の行くトレードだった。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/07/31 9:00:02 | 初回エントリー | ¥16,634.5 | 需給寄り付き位置板状況(O/U比率) |
| 2025/07/31 10:40:28 | 全利確 | ¥16,845 | 足形出来高減少 |

| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/07/30 13:13:18 | 初回エントリー | ¥6,011 | |
| 2025/07/30 14:08:46 | 一部損切り | ¥5,978 | |
| 2025/07/30 14:08:46 | 全損切り | ¥5,977 |
6,000円ライン抜けて6000円ライン確かめてIN。
そこからガラが来て6,000円ラインで止まると思い再IN。
そこから止まらず下に持っていかれるが、大口が入るのがちらちら見えたので粘るが6000円ラインは厳しく損切り。
後から3分足5分足で見ると急落の角度が鋭角なので止まると思い込むのがよくなかった。
また5,800円から6,000円まであまり踊り場を作っていないので急落のリスクをもう少し考えるべきだった。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/07/30 13:02:45 | 初回エントリー | ¥6,040 | |
| 2025/07/30 13:09:41 | 全利確 | ¥6,048 |
9,770円ライン取り戻したのでIN。上値重く利確。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/07/30 12:41:27 | 初回エントリー | ¥9,771.9 | |
| 2025/07/30 12:55:04 | 全利確 | ¥9,787 |
寄りの高値をブレイクしてIN。歩み値を見ていたら買い圧がなくなってきたため利確。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/07/30 10:16:48 | 初回エントリー | ¥9,714.9 | |
| 2025/07/30 10:28:06 | 全利確 | ¥9,745 |
VWAP上抜けでIN。板よくなかったのでそこまでいくとは思わなかったので早めに損切。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/07/30 9:21:21 | 初回エントリー | ¥42,676.5 | |
| 2025/07/30 9:30:27 | 全損切り | ¥42,635.1 |
職場の昼休み突入前にタスクが処理できたので、エントリーアクションできた
エントリー検討自体は、11時あたりから
前場引けに安値を切り上げてゆくようなら後場寄りにむけ持ち越しは決めていた
足のつくり方が予測どおりだったことと、仕事のタイミングがあったので、迷いなくエントリー
続き足で利確も視野に入ったが、1回目のトライから巻き返しがあったのでそのまま
2回目失敗で、時間的にも買いには厳しくなる時間帯とみてイグジット
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/07/30 11:25:00 | 初回エントリー | ¥10,170 | ①安値切り上げ②二番底ネックラインブレイク③後場寄り出来高に乗る |
| 2025/07/30 13:17:00 | 全利確 | ¥10,270 | ①続き足に2度トライしてブレイク失敗②出来高の乏しい時間に突入 |

あまりにもリバの角度が急すぎるため、寄りのしこりを考えるとどこかで反転して落ちるだろうと考え空売りする場所を探していた。
監視していたところ、10360に達した後、大口買いの勢いが止み、VWAPの下でヨコヨコし始めたので、一旦売りが出るだろうということで空売りを入れた。
空売りを入れた後、予想通り急落したが、イメージとしてはそのまま下までスコーンと下がるのを想定していたので、リバってきたところでチキン利確(ほぼ同値)となった。
その後は良い感じにだらだら落ちているが...まぁ想定と違った時点で切れたのは良かった。
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/07/30 10:02:27 | 初回エントリー | ¥10,306.5 | 大口の動き出来高VWAP反発板状況(O/U比率) |
| 2025/07/30 10:07:05 | 全利確 | ¥10,290 | 同値撤退 |
