株式会社ヌーラボは、2025年3月期の業績予想を上方修正しました。
業績予想の修正
項目 | 前回発表予想 (百万円) | 今回修正予想 (百万円) | 増減額 (百万円) | 増減率 (%) |
---|---|---|---|---|
連結売上高 | 3,937 | 4,108 | 171 | 4.3 |
連結営業利益 | 406 | 600 | 193 | 47.4 |
連結経常利益 | 406 | 600 | 193 | 47.4 |
... |
ここから先は
以下の内容は、企業から公開される適時開示のPDFをもとに、生成AI「Gemini」で要約したものです。
要約内容が正確であることは保証できません。投資判断を行う際は、必ず要約元の適時開示PDFもご確認ください。
株式会社ヌーラボは、2025年3月期の業績予想を上方修正しました。
項目 | 前回発表予想 (百万円) | 今回修正予想 (百万円) | 増減額 (百万円) | 増減率 (%) |
---|---|---|---|---|
連結売上高 | 3,937 | 4,108 | 171 | 4.3 |
連結営業利益 | 406 | 600 | 193 | 47.4 |
連結経常利益 | 406 | 600 | 193 | 47.4 |
... |