285Aキオクシア
寄り付きGUしたのでスルーしたが3000円割らず底堅かったのとOU改善、万株買いの大口が複数見てたので3100超えるのを待ってIN。
出来高縮小していたのでスライス。
後場よければ翌日持ち越しを考えたが、後場寄りで失速し、出来高も少なくなり三尊になりそうに見えたので利確。😁
| 日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
|---|---|---|---|
日時 | アクション種別 | 価格 | アクション理由 |
| 2025/09/08 9:22:39 | 初回エントリー | ¥3,110 | |
| 2025/09/08 9:27:16 | 一部利確 | ¥3,172 | |
| 2025/09/08 9:34:47 | 一部利確 | ¥3,235.5 | |
| 2025/09/08 10:38:09 | 追玉 | ¥3,289 | |
| 2025/09/08 10:52:34 | 一部利確 | ¥3,295.5 | |
| 2025/09/08 12:49:40 | 全損切り | ¥3,276 |
