一回目 8分
二回目 12分
アクションにはすべて根拠をもって
自分らしく
これからも引き続き
| Date/Time | Action Type | Price | Action Reasons |
|---|---|---|---|
Date/Time | Action Type | Price | Action Reasons |
| 2025/08/01 9:31:00 | Initial Entry | ¥10,160 | 直近の高値をこえた |
| 2025/08/01 9:39:00 | Full Take Profit | ¥10,250 | 寄り値到達 |
| 2025/08/01 11:18:00 | Initial Entry | ¥10,230 | VWAP反転からの安値切り上げ |
| 2025/08/01 12:30:00 | Full Take Profit | ¥10,330 | 後場寄り昼休み終わるので、前日引け際のもみ合い水準到達 |
