今日は9:07頃からしかチャートが見れなかったが、ブルイノのチャートを開いた瞬間、「続き足から高値突破!出来高もある!強い!」と感じてエントリー。
エントリーが遅れてしまったが、10%ラインで冷静に利確をおこなうことができた。
結果的には早利確となったが、時間効率的には悪くなかったので満足。
そもそもエントリー位置に自信が無かったので、早利確気味になるのはしゃーない。
| Date/Time | Action Type | Price | Action Reasons |
|---|---|---|---|
Date/Time | Action Type | Price | Action Reasons |
| 2025/07/29 9:07:43 | Initial Entry | ¥2,739 | 出来高足形板状況(O/U比率)ライン抜け |
| 2025/07/29 9:07:43 | Add Entry | ¥2,739 | 出来高足形板状況(O/U比率)ライン抜け |
| 2025/07/29 9:09:31 | Partial Take Profit | ¥2,843 | 目標値到達 |
| 2025/07/29 9:09:31 | Full Take Profit | ¥2,835 | 目標値到達 |
