285Aキオクシア
寄り付きGUしたのでスルーしたが3000円割らず底堅かったのとOU改善、万株買いの大口が複数見てたので3100超えるのを待ってIN。
出来高縮小していたのでスライス。
後場よければ翌日持ち越しを考えたが、後場寄りで失速し、出来高も少なくなり三尊になりそうに見えたので利確。😁
| Date/Time | Action Type | Price | Action Reasons |
|---|---|---|---|
Date/Time | Action Type | Price | Action Reasons |
| 2025/09/08 9:22:39 | Initial Entry | ¥3,110 | |
| 2025/09/08 9:27:16 | Partial Take Profit | ¥3,172 | |
| 2025/09/08 9:34:47 | Partial Take Profit | ¥3,235.5 | |
| 2025/09/08 10:38:09 | Add Entry | ¥3,289 | |
| 2025/09/08 10:52:34 | Partial Take Profit | ¥3,295.5 | |
| 2025/09/08 12:49:40 | Full Stop Loss | ¥3,276 |
