入るところがなく眺めていると4,470ラインで反発しそうなのを見てIN。
VWAP抜けるかわからなかったので100スライスし残りを持ち越し。
抵抗ラインが多いところでダブルトップを形成したためネックラインで全利確。
昨日かなりやられたが平常心でいいトレードができた。
| Date/Time | Action Type | Price | Action Reasons |
|---|---|---|---|
Date/Time | Action Type | Price | Action Reasons |
| 2025/08/20 9:34:52 | Initial Entry | ¥4,458.73 | ライン反発 |
| 2025/08/20 9:44:44 | Partial Take Profit | ¥4,487 | |
| 2025/08/20 10:47:06 | Add Entry | ¥4,564 | |
| 2025/08/20 11:05:47 | Full Take Profit | ¥4,545 |
