株式会社ヌーラボは、2025年3月期の業績予想を上方修正しました。
業績予想の修正
| 項目 | 前回発表予想 (百万円) | 今回修正予想 (百万円) | 増減額 (百万円) | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 連結売上高 | 3,937 | 4,108 | 171 | 4.3 |
| 連結営業利益 | 406 | 600 | 193 | 47.4 |
| 連結経常利益 | 406 | 600 | 193 | 47.4 |
| ... |
Continue reading
The following content is a summary generated by the generative AI "Gemini" based on PDFs of timely disclosures published by companies.
The accuracy of the summary content cannot be guaranteed. Please be sure to check the original timely disclosure PDF before making any investment decisions.
株式会社ヌーラボは、2025年3月期の業績予想を上方修正しました。
| 項目 | 前回発表予想 (百万円) | 今回修正予想 (百万円) | 増減額 (百万円) | 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 連結売上高 | 3,937 | 4,108 | 171 | 4.3 |
| 連結営業利益 | 406 | 600 | 193 | 47.4 |
| 連結経常利益 | 406 | 600 | 193 | 47.4 |
| ... |